Yıllara Göre Olimpiyat Oyunları Hangi Ülkelerde ve Şehirlerde Yapıldı?

YIL | OYUNLAR | ŞEHİR | ÜLKE |
1896 |
|
Atina (1) | Yunanistan (1) |
1900 |
|
Paris (1) | Fransa (1) |
1904 | III. Olimpiyat Oyunları | St. Louis (1) | ABD (1) |
1906 | Ara Oyunlar | Atina (2) | Yunanistan (2) |
1908 |
|
Londra (1) | İngiltere (1) |
1912 |
|
Stokholm (1) | İsveç (1) |
1916 |
|
Berlin | Almanya (yapılmadı) |
1920 | VII. Olimpiyat Oyunları | Antwerp (1) | Belçika (1) |
1924 | VIII. Olimpiyat Oyunları | Paris (2) | Fransa (2) |
1928 |
|
Amsterdam (1) | Hollanda (1) |
1932 |
|
Los Angeles (1) | ABD (2) |
1936 |
|
Berlin (1) | Almanya (1) |
1940 | XII. Olimpiyat Oyunları | Helsinki | Finlandiya (yapılmadı) |
1944 | XIII. Olimpiyat Oyunları | Londra | İngiltere (yapılmadı) |
1948 | XIV. Olimpiyat Oyunları | Londra (2) | İngiltere (2) |
1952 |
|
Helsinki (1) | Finlandiya (1) |
1956 | XVI. Olimpiyat Oyunları | Melbourne (1) | Avusturalya (1) |
1960 | XVII. Olimpiyat Oyunları | Roma (1) | İtalya (1) |
1964 | XVIII. Olimpiyat Oyunları | Tokyo (1) | Japonya (1) |
1968 | XIX. Olimpiyat Oyunları | Meksiko (1) | Meksika (1) |
1972 |
|
Münih (1) | Almanya (2) |
1976 | XXI. Olimpiyat Oyunları | Montreal (1) | Kanada (1) |
1980 | XXII. Olimpiyat Oyunları | Moskova (1) | Rusya (1) |
1984 | XXIII. Olimpiyat Oyunları | Los Angeles (2) | ABD (3) |
1988 | XXIV. Olimpiyat Oyunları | Seul (1) | Güney Kore (1) |
1992 | XXV. Olimpiyat Oyunları | Bercelona (1) | İspanya (1) |
1996 | XXVI. Olimpiyat Oyunları | Atlanta (1) | ABD (3) |
2000 | XXVII. Olimpiyat Oyunları | Sidney (1) | Avusturalya (2) |
2004 | XXVIII. Olimpiyat Oyunları | Atina (3) | Yunanistan (3) |
2008 | XXIX. Olimpiyat Oyunları | Pekin (1) | Çin (1) |
2012 | XXX. Olimpiyat Oyunları | Londra (3) | İngiltere (3) |
2016 | XXXI. Olimpiyat Oyunları | Rio de Janeiro (1) | Brezilya (1) |
2020 | XXXII. Olimpiyat Oyunları | Tokyo (2) | Japonya (2) |
ZİYARETÇİ YORUMLARI
YORUM YAZ