admin | 18 Ekim 2014 | Ekonomi ve İş Dünyası, Genel
2014 yılı asgari ücretleri:
01.01.2014 – 30.06.2014 (Ocak) | 01.07.2014 – 31.12.2014 (Temmuz) | |
Asgari Ücret | 1.071 (Brüt) – 846 (Net) | 1.134 (Brüt) – 891,04 (Net) |
01.01.2014 – 30.06.2014 (Ocak) | |
Brüt Ücret | 1.071 TL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 149,94 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 10,71 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 910,35 TL |
Gelir Vergisi | 136,55 TL |
Damga Vergisi * | 8,13 TL |
Kesintiler Toplamı | 305,33 TL |
Net Ücret | 765,67 TL |
Asgari Geçim İndirimi (+) | 80,33 TL |
Net Ele Geçen Ücret | 846 TL |
01.07.2014 – 31.12.2014 (Temmuz) | |
Brüt Ücret | 1.134 TL |
SSK Primi İşçi Hissesi | 158,76 TL |
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Hiss. | 11,34 TL |
Gelir Vergisi Matrahı | 963,9 TL |
Gelir Vergisi | 144,59 TL |
Damga Vergisi | 8,61 TL |
Kesintiler Toplamı | 323,29 TL |
Net Ücret | 810,71 TL |
Asgari Geçim İndirimi (+) | 80,33 TL |
Net Ele Geçen Ücret | 891,04 TL |
2013 yılı asgari ücretleri:
2012 yılı asgari ücretleri:
2011 yılı asgari ücretleri:
2010 yılı asgari ücretleri:
2009 yılı asgari ücretleri:
|