Türkiye Cumhuriyeti’nin Askeri Gücü!!!

Türkiye; Avrupa, Asya ve Afrika kıtasını birbirine bağlayan ülkedir. Toprakların büyük bölümü Anadolu’da bulunur. Bir kısmı da Trakya bölgesinde yer alır. Türkiye’de Akdeniz, Karadeniz, Ege Denizi, Marmara Denizi bulunmaktadır. Komşuları; Trakya’dan başlayarak Yunanistan, Bulgaristan, Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, Irak ve Suriye’yi kapsar.
Kara, Hava ve Deniz kuvvetleri olmak üzere savaş gücü bulunur. Barış dönemlerinde İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak görev yapan ve sefer durumunda Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Jandarma ve Sahil Güvenlik birimleri ise alt birimleri oluşturmaktadır. Toplam asker sayısı bakımından dünyanın 7. Ve NATO’nun 2. Kalabalık ordusudur.
Nüfus Bilgileri;
Toplam Nüfus | 81.619.392 |
Kullanılabilir İşgücü | 41.637.773 |
Askerliğe Elverişli İşgücü | 35.005.326 |
Yıllık Askerlik Çağına Ulaşanlar | 1.370.407 |
Aktif Asker Sayısı | 634.245 |
Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri | 442.830 |
Jandarma Genel Komutanlığı | 186.807 |
Sahil Güvenlik Komutanlığı | 4.608 |
Yedek Asker Sayısı | 378.700 |
Hava Kuvvetleri;
TOPLAM UÇAK SAYISI | 1.020 |
AV ÖNLEME UÇAKLARI | 240 |
F-16 Fighting Falcon (F-16C) | 196 |
F-16 Fighting Falcon (F-16D) | 44 |
NAKLİYE UÇAKLARI | 439 |
EĞİTİM UÇAKLARI | 276 |
HELİKOPTERLER | 443 |
Taarruz Helikopterleri | 36 |
T-129 ATAK 4 | 56 ADET SİPARİŞ |
Bell AH-1W SüperCobra | 9 |
Bell AH-1P Cobra | 23 |
Kara Kuvvetleri;
Tanklar | 3.752 |
Leopard 2A4 | 339 |
Leopard 1 | 391 |
M60T | 170 |
M60A3 TTS | 619 |
M60A3 | 752 |
M60A1 RISE PASSİVE | 104 |
M48A5T1 | 619 |
M48A5T2 | 758 |
ZIRHLI SAVAŞ ARAÇLARI | 7.550 |
KUNDAĞI MOTORLU SİLAHLARI | 1.545 |
M125A1 | 225 |
ACV-AMV | 170 |
T-155 FIRTINA | 285 |
M110A2 | 219 |
M 107 | 36 |
M 44T | 222 |
M 52T | 363 |
M 108T | 25 |
ÇEKİLİ TOPÇULAR | 697 |
ÇOKLU ROKETATARLAR | 811 |
Deniz Kuvvetleri;
Toplam Donanma Gücü | 115 |
Uçak Gemisi | 0 |
Fırkateyn | 16 |
Barbaros Sınıfı Fırkateyn | 4 |
Yavuz Sınıfı Fırkateyn | 4 |
Gabya Sınıfı Fırkateyn | 8 |
DESTROYER | 0 |
KORVET | 8 |
Burak Sınıfı Korvet | 6 |
Ada Sınıfı Korvet | 2 |
DENİZALTI | 13 |
Gür Sınıfı Denizaltı | 4 |
Preveze Sınıfı Denizaltı | 4 |
Ay Sınıfı Denizaltı | 5 |
SAHİL GÜVENLİK BOTU | 50 |
MAYIN GEMİSİ | 32 |
Petrol Kaynakları;
Petrol üretimi | 53.000 |
Petrol tüketimi | 710.000 |
Bilinen Petrol rezervleri | 270.400.000 |