admin | 05 Mayıs 2014 | Genel, Spor
2013-14 UEFA Şampiyonlar Ligi Kupasını Kim Alacak?
2 Temmuz 2013’te başlayan maçlar, 24 Mayıs 2014’te Portekiz’in Lizbon şehrindeki Real Madrid-Atletico Madrid final karşılaşmasıyla bitecektir.
Peki iki takım bu zamana kadar nasıl geldi?
FİKSTÜR | MAÇ | SONUÇ | FİKSTÜR | MAÇ | SONUÇ | |
GRUPLAR | Galatasaray-Real Madrid | 1 – 6 | GRUPLAR | Atletico Madrid-Zenit | 3 – 1 | |
GRUPLAR | Real Madrid-Kopenhag | 4 – 0 | GRUPLAR | Porto-Atletico Madrid | 1 – 2 | |
GRUPLAR | Real Madrid-Juventus | 2 – 1 | GRUPLAR | Austria Wien-Atletico Madrid | 0 – 3 | |
GRUPLAR | Juventus- Real Madrid | 2 – 2 | GRUPLAR | Atletico Madrid– Austria Wien | 4 – 0 | |
GRUPLAR | Real Madrid-Galatasaray | 4 – 1 | GRUPLAR | Zenit- Atletico Madrid | 1 – 1 | |
GRUPLAR | Kopenhag- Real Madrid | 0 – 2 | GRUPLAR | Atletico Madrid-Porto | 2 – 0 | |
2. TUR | Schalke 04- Real Madrid | 1 – 6 | 2. TUR | Milan- Atletico Madrid | 0 – 1 | |
2. TUR | Real Madrid– Schalke 04 | 3 – 1 | 2. TUR | Atletico Madrid-Milan | 4 – 1 | |
ÇEYREK FİNAL | Real Madrid-Borussia Dortmund | 3 – 0 | ÇEYREK FİNAL | Barcelona-Atletico Madrid | 1 – 1 | |
ÇEYREK FİNAL | Borussia Dortmund-Real Madrid | 2 – 0 | ÇEYREK FİNAL | Atletico Madrid-Barcelona | 1 – 0 | |
YARI FİNAL | Real Madrid-Bayern Münih | 1 – 0 | YARI FİNAL | Atletico Madrid-Chelsea | 0 – 0 | |
YARI FİNAL | Bayern Münih-Real Madrid | 0 – 4 | YARI FİNAL | Chelsea-Atletico Madrid | 1 – 3 |
REAL MADRİD : 12 Maçta: 10 Galibiyet, 1 Beraberlik ve 1 yenilgi ile finale gelmiştir.
ATLETİCO MADRİD : 12 Maçta: 9 Galibiyet, 3 Beraberlik ile finale gelmiştir.